Compara el nivel de estudios, la cobertura y los requisitos generales de estas opciones.
| Beca o programa | Nivel | Qué cubre | Quién puede solicitarlo |
|---|---|---|---|
| American University: Emerging Global Leader | Pregrado | Matrícula, alojamiento y comida. Puede renovarse hasta completar cuatro años si se cumplen las condiciones académicas. | Aspirantes internacionales que cumplen los requisitos del programa. Los cupos son muy limitados. |
| Brandeis University: Wien International Scholarship | Pregrado | Cubre la necesidad económica demostrada de cada beneficiario. | Aspirantes internacionales; se evalúa junto con la solicitud de admisión. |
| Clark University: Presidential Scholarship | Pregrado | Matrícula completa, alojamiento en el campus y comidas durante cuatro años. | Estudiantes admitidos, incluidos los internacionales. Se concede aproximadamente a cinco personas por año. |
| Harvard, Yale, Princeton, MIT, Amherst y otras universidades | Pregrado | Ayuda calculada según la necesidad económica demostrada. | Aspirantes de cualquier nacionalidad que soliciten ayuda financiera. |
| Programa de Becas Académicas de la OEA | Posgrado | Hasta US$10.000 por año académico en la convocatoria de 2026. Es una ayuda complementaria. | Ciudadanos o residentes permanentes de países miembros de la OEA que cumplen los requisitos. |
| Fulbright para estudiantes extranjeros | Posgrado | Varía según el programa y el país. | Candidatos de países participantes que aplican a través de su comisión Fulbright o de la embajada de EE. UU. |
Los montos, requisitos y fechas pueden cambiar. Confirma los detalles en la convocatoria oficial antes de solicitar una beca.